Scottish Sea Fisheries Statistics 2019

National Statistics publication that provides data on the tonnage and value of all landings of sea fish and shellfish by Scottish vessels, all landings into Scotland, the rest of the UK and abroad, and the size and structure of the Scottish fishing fleet and employment on Scottish vessels.

This document is part of a collection


Table 29. Tonnage and value of all landings into Scotland by district and main species 2015 to 2019

Tonnage Value (£'000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Aberdeen Total demersal 3 7 1 2 2 5 40 2 13 3
Total pelagic 80 15 21 9 7 51 13 28 10 10
Edible crabs 324 344 475 494 551 387 434 751 1,212 1,380
Lobsters 157 194 212 218 194 1,678 2,304 2,828 3,077 2,883
Nephrops 44 49 74 59 92 161 180 231 212 315
Scallops 443 398 316 102 282 925 941 723 219 650
Velvet crabs 65 84 132 73 140 158 212 374 238 380
Other shellfish 92 10 30 5 3 381 31 43 27 5
Total shellfish 1,125 1,079 1,238 952 1,262 3,690 4,102 4,951 4,985 5,612
Total landings 1,208 1,101 1,261 963 1,271 3,746 4,154 4,981 5,008 5,625
Anstruther Total demersal 3 0 19 1 56 12 1 39 5 132
Mackerel 48 27 22 22 30 34 26 31 34 47
Total pelagic 48 27 22 22 30 34 26 31 34 47
Clams 29 36 33 18 27 63 93 91 48 155
Edible crabs 87 131 128 123 114 102 163 199 301 317
Lobsters 129 117 122 109 102 1,397 1,492 1,627 1,517 1,456
Nephrops 720 929 1,144 1,287 1,377 1,995 2,535 3,221 3,698 3,638
Razor fish 10 20 115 137 171 42 65 609 1,240 1,344
Velvet crabs 33 37 46 28 53 76 95 125 90 141
Other shellfish 111 191 170 39 13 169 292 243 79 46
Total shellfish 1,119 1,460 1,759 1,741 1,857 3,845 4,734 6,114 6,973 7,097
Total landings 1,170 1,488 1,800 1,765 1,943 3,891 4,761 6,184 7,013 7,276
Ayr Total demersal 3 4 5 4 4 9 9 34 9 22
Total pelagic 0 1 - 0 0 0 1 - 1 0
Edible crabs 13 18 61 134 226 16 22 112 305 520
Lobsters 68 84 71 58 65 674 950 912 832 912
Nephrops 1,719 2,328 2,056 1,971 1,946 4,547 5,703 4,896 4,967 4,764
Queen scallops 3,343 2,543 1,541 1,171 1,408 1,870 2,081 1,719 1,517 1,442
Razor fish 228 352 530 322 434 1,045 1,759 3,109 2,829 3,695
Scallops 977 1,463 852 916 640 2,204 3,853 2,437 2,859 1,536
Whelks 291 337 445 370 328 239 319 483 434 403
Other shellfish 2 2 2 2 3 3 4 7 6 6
Total shellfish 6,640 7,125 5,557 4,944 5,050 10,598 14,691 13,675 13,749 13,278
Total landings 6,644 7,130 5,562 4,948 5,054 10,607 14,701 13,709 13,759 13,300
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Buckie Haddock 31 23 99 99 70 37 25 119 122 66
Monkfish 36 54 38 47 23 87 162 111 160 82
Other demersal 43 46 59 106 42 61 76 99 220 88
Total demersal 110 124 196 253 135 184 263 329 501 236
Mackerel 23 58 77 31 27 26 70 129 45 41
Other pelagic 2 0 4 2 0 2 0 5 1 0
Total pelagic 25 58 81 32 27 28 70 134 46 41
Edible crabs 50 71 77 59 61 61 83 120 142 149
Lobsters 14 14 16 17 23 149 178 206 254 342
Nephrops 261 441 559 489 497 970 1,387 1,918 1,703 1,691
Scallops 422 310 227 115 66 930 791 680 256 133
Squid 239 698 772 661 833 952 2,438 2,674 2,663 3,191
Velvet crabs 16 21 30 25 20 27 44 75 66 40
Other shellfish 2 0 0 0 6 2 0 0 0 6
Total shellfish 1,004 1,556 1,681 1,367 1,505 3,089 4,921 5,674 5,084 5,552
Total landings 1,139 1,738 1,958 1,652 1,667 3,301 5,255 6,138 5,632 5,830
Campbeltown Total demersal 14 33 7 21 15 44 56 58 144 144
Sprats - - - - 93 - - - - 21
Other pelagic 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1
Total pelagic 0 0 0 2 94 0 0 0 2 22
Edible crabs 366 442 562 667 878 373 555 1,027 1,692 1,867
Lobsters 36 44 48 42 48 367 523 644 608 627
Nephrops 2,705 3,051 2,537 2,035 2,364 8,093 9,053 8,230 7,400 8,279
Razor fish 52 31 91 141 91 240 170 483 1,019 680
Scallops 1,168 1,293 944 618 710 2,699 3,356 2,533 2,218 1,771
Velvet crabs 183 215 256 175 193 374 513 744 606 433
Whelks 46 117 130 87 128 42 95 121 102 145
Other shellfish 13 44 89 11 8 9 44 127 21 11
Total shellfish 4,570 5,237 4,657 3,777 4,420 12,198 14,309 13,908 13,666 13,811
Total landings 4,584 5,269 4,664 3,800 4,529 12,242 14,364 13,966 13,812 13,977
Eyemouth Total demersal 90 14 19 18 19 130 26 37 32 35
Mackerel 76 84 75 10 45 67 81 89 16 76
Other pelagic - - 2 - 0 0 0
Total pelagic 76 84 76 10 45 67 81 89 16 76
Edible crabs 346 465 530 498 463 405 592 820 1,014 1,082
Lobsters 189 210 246 260 247 1,943 2,380 3,127 3,600 3,347
Nephrops 1,137 1,107 1,492 1,663 1,568 3,641 3,563 4,565 4,958 4,508
Scallops 133 142 215 314 93 249 343 558 722 195
Velvet crabs 37 36 63 49 91 54 67 136 115 195
Whelks 8 184 225 183 59 6 170 242 199 67
Other shellfish 4 10 99 26 10 11 38 111 27 29
Total shellfish 1,855 2,155 2,870 2,994 2,530 6,308 7,154 9,559 10,635 9,423
Total landings 2,021 2,253 2,966 3,021 2,595 6,505 7,261 9,686 10,683 9,534
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Fraserburgh Cod 349 481 1,057 1,002 567 620 945 2,249 2,075 1,443
Dabs 5 7 11 12 25 2 3 5 6 10
Dogfish 74 100 102 78 72 18 26 26 22 19
Gurnards 225 193 183 197 238 89 78 79 85 110
Haddock 2,291 2,212 2,277 3,138 2,126 2,671 2,088 2,483 3,058 2,256
Hake 111 100 228 148 74 110 133 403 275 144
Halibut 5 21 38 43 43 40 132 278 321 309
Lemon sole 105 141 115 89 85 217 367 373 272 216
Ling 114 162 298 275 170 131 236 486 441 299
Megrims 106 109 106 104 76 251 283 299 300 211
Monkfish 1,454 1,599 1,915 1,874 1,186 3,118 4,520 5,943 6,232 3,875
Plaice 175 208 204 243 131 92 127 190 288 152
Saithe 350 315 732 808 397 300 307 713 667 421
Sandeels - - - 317 98 - - - 38 25
Skates and rays 47 40 42 34 39 21 19 28 25 22
Whiting 1,043 998 1,156 1,555 1,204 908 920 1,326 1,573 1,293
Witches 182 259 437 553 328 181 275 442 568 427
Other demersal 53 30 61 74 45 138 88 177 224 183
Total demersal 6,688 6,975 8,963 10,544 6,906 8,908 10,546 15,499 16,469 11,415
Mackerel 9,773 9,331 9,319 7,029 5,503 6,326 7,780 8,930 7,052 6,864
Other pelagic 82 1,207 2,226 4,268 8 29 697 898 827 4
Total pelagic 9,855 10,538 11,545 11,297 5,511 6,355 8,478 9,828 7,879 6,868
Edible crabs 439 570 623 460 485 607 847 1,088 1,200 1,281
Lobsters 35 38 36 35 35 364 484 476 500 547
Nephrops 2,134 2,943 4,636 4,253 6,875 8,232 12,449 16,593 13,810 21,112
Scallops 1,039 1,440 850 738 495 2,010 3,373 2,296 1,794 1,158
Squid 220 392 569 507 695 798 1,505 2,309 2,206 3,091
Velvet crabs 31 48 50 51 75 54 79 119 133 161
Other shellfish 6 25 17 21 15 5 19 11 17 18
Total shellfish 3,905 5,456 6,779 6,065 8,675 12,070 18,757 22,892 19,659 27,367
Total landings 20,449 22,968 27,287 27,906 21,091 27,333 37,781 48,219 44,007 45,650
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Kinlochbervie Black scabbardfish 127 96 85 52 29 160 128 134 92 55
Blue ling 320 256 601 695 648 386 279 592 628 595
Cod 388 524 571 904 1,067 759 1,048 1,326 2,295 3,103
Forkbeard 58 44 48 70 71 37 29 48 62 58
Gurnards 37 58 22 38 65 12 22 9 16 27
Haddock 1,886 1,851 1,518 1,300 1,686 2,559 2,568 2,206 1,809 2,373
Hake 206 316 324 311 308 295 591 731 704 732
Lemon sole 28 44 22 24 25 96 142 88 84 74
Ling 372 483 644 584 693 453 729 1,309 1,014 1,138
Megrims 297 376 316 401 445 634 902 863 1,084 1,192
Monkfish 1,266 1,685 1,682 1,442 1,330 3,148 4,767 5,124 4,883 4,519
Plaice 29 57 95 241 100 19 56 120 473 172
Saithe 1,176 1,290 1,303 969 883 943 1,207 1,304 773 785
Skates and rays 46 73 81 141 94 46 73 82 134 77
Tusk 66 41 44 64 49 48 27 30 43 35
Whiting 84 101 74 70 118 83 112 91 88 147
Other demersal 283 549 171 145 78 631 1,233 461 578 326
Total demersal 6,667 7,842 7,600 7,453 7,689 10,309 13,915 14,517 14,760 15,410
Total pelagic 16 15 9 7 17 9 10 1 2 4
Edible crabs 234 179 141 184 75 283 374 235 518 187
Nephrops 47 99 35 47 35 208 415 177 285 184
Squid 145 56 152 245 369 387 240 530 1,188 1,960
Other shellfish 40 55 69 33 34 167 214 290 209 204
Total shellfish 465 388 397 510 512 1,045 1,243 1,232 2,200 2,535
Total landings 7,148 8,245 8,005 7,969 8,218 11,363 15,168 15,750 16,962 17,949
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Lochinver Black scabbardfish 1,993 2,339 1,752 1,393 1,171 2,854 3,852 2,493 1,898 1,534
Blue ling 849 810 862 1,099 1,392 1,048 1,085 920 1,143 2,101
Bluemouth 84 80 92 107 141 139 160 195 151 257
Cod 7 92 139 118 163 12 198 295 249 420
Common mora 43 39 25 36 46 46 56 36 63 78
Forkbeard 432 427 364 355 370 752 767 590 174 310
Greenland halibut 112 59 49 69 77 292 182 135 199 211
Haddock 52 76 119 74 106 69 105 150 110 125
Hake 5,297 5,372 5,498 3,143 3,266 14,276 16,214 12,277 6,546 6,668
Ling 1,691 1,991 1,752 1,451 1,740 2,499 3,132 2,801 2,213 2,541
Megrims 218 264 400 336 447 642 753 1,120 901 1,116
Monkfish 751 1,389 1,567 944 1,181 1,820 3,714 3,728 2,313 3,014
Rabbit fish 131 113 127 106 131 70 65 87 123 149
Redfish 28 54 61 43 81 58 107 109 78 104
Roundnose grenadier 299 389 96 140 120 321 529 103 178 120
Saithe 2,671 1,953 2,810 2,784 1,481 2,717 2,148 2,826 1,882 975
Skates and rays 108 124 124 100 121 106 159 135 107 109
Tusk 215 192 148 151 143 176 165 123 102 122
Witches 10 8 17 15 31 13 8 19 14 37
Other demersal 38 52 31 44 49 93 97 70 63 97
Total demersal 15,028 15,823 16,033 12,508 12,259 28,005 33,494 28,215 18,506 20,088
Total pelagic 1 0 0 0 - 0 0 0 0 -
Edible crabs 49 191 24 43 84 88 310 41 144 214
Nephrops 437 382 291 167 228 1,729 1,489 1,190 1,039 1,444
Squid 13 11 31 30 37 46 32 45 66 20
Other shellfish 16 25 24 18 19 73 104 114 109 97
Total shellfish 516 608 370 258 368 1,937 1,934 1,389 1,358 1,776
Total landings 15,544 16,431 16,402 12,766 12,626 29,942 35,428 29,605 19,864 21,864
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Mallaig Haddock 401 417 299 247 131 491 601 460 326 195
Megrims 49 39 22 41 26 74 66 47 94 42
Monkfish 468 219 103 132 101 958 569 319 386 313
Other demersal 245 208 99 105 88 314 344 277 869 615
Total demersal 1,163 884 523 526 346 1,837 1,580 1,104 1,676 1,165
Sprats 1,060 2,177 1,326 - 1,172 249 502 294 - 317
Other pelagic 35 13 77 0 7 16 7 9 0 1
Total pelagic 1,095 2,190 1,403 0 1,179 265 509 303 0 318
Edible crabs 75 44 34 41 87 110 59 69 107 223
Nephrops 1,657 2,372 1,904 1,097 853 6,094 8,588 7,033 4,457 3,751
Razor fish 1 - - 7 91 3 - - 51 659
Scallops 327 397 371 196 235 735 994 1,008 506 576
Velvet crabs 26 29 22 15 21 54 67 63 54 57
Other shellfish 50 37 81 22 25 86 95 237 52 88
Total shellfish 2,135 2,879 2,413 1,378 1,313 7,081 9,803 8,411 5,227 5,353
Total landings 4,393 5,953 4,339 1,904 2,837 9,183 11,892 9,818 6,903 6,836
Oban Haddock 1 3 13 8 21 1 2 14 5 21
other demersal 12 17 27 27 35 246 398 119 355 513
Total demersal 12 20 39 35 57 247 400 133 360 534
Total pelagic 10 0 0 0 0 6 1 1 0 1
Edible crabs 362 421 484 644 757 418 540 859 1,674 1,762
Lobsters 53 63 62 67 74 552 756 857 947 1,076
Nephrops 748 804 694 557 489 3,353 3,600 3,855 3,873 3,429
Razor fish - - - 3 64 - - - 18 468
Scallops 1,158 1,060 759 774 863 2,496 2,650 2,011 2,600 2,198
Velvet crabs 158 200 146 93 116 410 547 477 369 349
Other shellfish 11 6 31 16 9 10 12 36 40 27
Total shellfish 2,491 2,554 2,177 2,154 2,373 7,239 8,104 8,095 9,521 9,310
Total landings 2,513 2,574 2,217 2,190 2,430 7,491 8,505 8,228 9,882 9,845
Orkney Total demersal 24 6 4 25 11 38 19 6 228 715
Mackerel 37 36 50 36 23 17 22 62 41 37
Other pelagic - - 0 0 - - - 0 0 -
Total pelagic 37 36 50 36 23 17 22 62 41 37
Edible crabs 2,879 3,404 3,037 2,269 1,910 3,611 4,769 5,133 4,998 4,009
Green crabs 108 80 51 49 57 70 58 44 41 55
Lobsters 95 102 96 79 93 999 1,288 1,343 1,177 1,395
Queen scallops 7 41 10 15 30 6 48 12 16 45
Scallops 367 379 297 359 347 1,036 1,197 1,226 1,212 1,215
Velvet crabs 440 393 318 244 311 1,231 1,210 1,047 907 904
Whelks 401 452 350 296 274 301 410 354 345 330
Other shellfish 42 43 10 7 3 119 116 48 52 34
Total shellfish 4,339 4,894 4,170 3,318 3,024 7,372 9,096 9,206 8,747 7,986
Total landings 4,400 4,936 4,224 3,379 3,058 7,428 9,137 9,274 9,016 8,739
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Peterhead Catfish 278 348 391 357 341 380 598 701 661 667
Cod 9,274 10,452 10,515 11,223 9,507 17,614 21,812 24,526 25,925 22,016
Dabs 0 0 1 3 27 1 0 0 2 14
Dogfish 19 19 24 29 49 8 4 8 8 14
Greenland halibut 185 134 55 95 89 591 389 147 281 259
Gurnards 195 170 138 193 287 80 76 59 85 287
Haddock 18,547 18,107 17,374 16,198 15,804 25,296 24,285 26,040 23,721 23,343
Hake 3,805 5,514 5,538 4,838 3,856 4,972 8,600 11,038 9,651 8,989
Halibut 29 70 112 134 148 237 498 775 915 1,009
Lemon sole 275 338 283 278 319 915 1,306 1,212 1,214 1,303
Ling 1,016 1,395 1,651 1,935 1,572 1,241 2,024 2,715 2,971 2,571
Megrims 388 458 450 532 426 909 1,277 1,339 1,480 1,118
Monkfish 2,200 3,269 3,200 2,999 2,218 5,491 9,535 9,861 10,015 7,332
Plaice 857 1,110 829 882 683 635 1,129 1,021 1,575 1,138
Pollack 389 297 379 373 380 681 704 1,001 1,094 1,146
Redfish 63 29 17 41 315 113 50 30 65 52
Saithe 11,383 10,480 8,654 14,350 12,415 10,335 11,784 8,588 11,487 12,351
Sandeels - - 4,713 3,872 1,707 - - 834 843 440
Skates and rays 58 57 75 113 85 43 52 71 96 60
Turbot 27 21 25 26 22 207 166 200 243 207
Tusk 22 29 27 32 28 18 22 21 28 26
Whiting 5,351 5,344 5,077 5,544 6,468 5,927 5,981 6,710 7,511 8,625
Witches 207 286 353 419 361 233 367 433 530 536
Other demersal 240 389 77 27 28 349 371 94 53 55
Total demersal 54,806 58,315 59,956 64,493 57,136 76,273 91,030 97,425 100,452 93,559
Blue whiting 12,150 11,908 13,117 17,229 14,695 1,994 2,352 1,588 3,158 2,799
Herring 20,721 28,572 25,821 27,936 20,927 7,188 18,648 10,659 10,221 9,984
Horse mackerel 620 210 0 201 475 434 150 0 229 289
Mackerel 46,656 56,818 60,467 56,750 47,611 29,488 48,493 54,764 60,143 58,915
Other pelagic - 771 0 610 0 - 269 0 140 0
Total pelagic 80,146 98,279 99,407 102,728 83,708 39,104 69,913 67,011 73,891 71,988
Edible crabs 184 280 235 289 310 227 353 407 761 826
Nephrops 888 1,081 1,934 1,511 4,429 3,454 5,119 7,484 5,074 13,753
Scallops 1,691 2,385 1,628 598 639 3,515 5,695 4,254 1,570 1,449
Squid 243 300 419 334 451 750 1,214 1,659 1,324 1,875
Other shellfish 118 108 99 39 45 499 455 742 300 324
Total shellfish 3,124 4,154 4,315 2,772 5,875 8,444 12,836 14,546 9,029 18,228
Total landings 138,076 160,748 163,677 169,993 146,719 123,822 173,779 178,982 183,372 183,774
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Portree Total demersal 20 17 30 14 12 329 1,223 641 1,205 366
Total pelagic - - - - - - - - - -
Edible crabs 534 489 523 415 366 666 631 818 973 833
Lobsters 16 13 22 26 29 182 182 313 400 429
Nephrops 1,099 1,301 971 687 671 6,614 6,892 6,183 5,690 5,887
Scallops 408 435 277 354 301 913 1,024 743 944 772
Velvet crabs 35 56 34 28 35 87 162 106 102 109
Other shellfish 20 24 34 13 8 13 23 55 36 26
Total shellfish 2,113 2,318 1,860 1,523 1,411 8,475 8,913 8,219 8,146 8,056
Total landings 2,133 2,335 1,890 1,537 1,423 8,804 10,136 8,861 9,351 8,421
Scrabster Blue ling 188 373 217 15 38 191 401 184 12 58
Bluemouth 1 2 6 7 21 1 5 10 5 29
Cod 1,610 1,457 1,438 2,636 2,087 3,083 2,985 3,313 6,276 5,917
Dogfish 68 164 113 44 44 26 61 38 16 18
Greenland halibut 172 35 49 8 32 423 109 132 21 93
Gurnards 115 149 61 185 299 53 61 31 78 104
Haddock 3,910 3,488 2,811 4,395 3,495 5,343 4,865 4,183 6,387 5,147
Hake 1,573 3,854 4,859 3,904 2,964 5,815 11,660 11,142 9,030 6,594
Lemon sole 62 63 53 83 87 192 235 256 399 356
Ling 594 899 967 1,433 1,636 751 1,346 1,580 2,240 2,486
Megrims 398 426 353 382 405 895 1,094 1,036 1,122 1,120
Monkfish 2,495 2,375 1,744 1,825 2,026 6,078 6,497 4,932 6,134 5,944
Plaice 65 136 151 248 249 50 131 164 385 347
Pollack 31 30 19 73 36 52 69 55 214 116
Saithe 1,208 1,324 810 1,335 1,197 973 1,311 799 1,047 1,239
Skates and rays 87 86 83 121 174 75 81 98 114 129
Tusk 19 23 15 22 20 12 15 10 14 19
Whiting 606 585 447 581 518 635 659 587 794 707
Witches 32 27 21 35 44 24 28 22 33 52
Other demersal 497 661 303 61 72 576 939 389 253 331
Total demersal 13,729 16,157 14,518 17,393 15,445 25,248 32,551 28,962 34,573 30,803
Total pelagic 16 5 6 4 12 10 4 4 6 18
Edible crabs 2,897 2,589 2,503 2,283 2,088 4,053 4,054 4,654 6,493 5,610
Lobsters 53 42 48 44 45 593 534 656 650 648
Nephrops 31 43 24 6 37 103 177 102 22 134
Scallops 640 582 394 479 171 1,145 1,234 929 1,233 421
Squid 129 100 172 271 297 402 426 901 1,215 1,353
Velvet crabs 43 44 55 52 72 100 221 158 175 203
Whelks 47 101 60 54 84 38 91 57 62 109
Other shellfish 3 51 7 2 4 12 39 34 3 5
Total shellfish 3,843 3,551 3,263 3,191 2,798 6,445 6,777 7,492 9,853 8,483
Total landings 17,587 19,713 17,787 20,589 18,255 31,703 39,332 36,458 44,432 39,304
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Shetland Catfish 64 60 56 84 84 97 107 103 158 164
Cod 3,535 4,200 5,035 6,500 5,630 7,086 8,738 11,408 15,256 15,613
Conger eels 23 19 27 22 24 15 12 17 12 11
Gurnards 46 32 13 21 37 15 10 5 10 17
Haddock 3,350 4,436 5,017 4,446 2,973 4,990 5,845 8,138 7,624 5,686
Hake 575 907 889 1,929 2,505 872 1,509 1,919 4,152 5,784
Halibut 4 6 16 31 35 38 61 134 243 279
Lemon sole 220 213 227 277 341 958 968 1,104 1,326 1,580
Ling 864 964 991 1,239 1,644 1,028 1,385 1,525 1,879 2,370
Megrims 523 573 559 767 784 1,402 1,867 1,757 2,520 2,652
Monkfish 1,636 2,360 2,707 2,441 2,256 4,223 6,696 8,113 7,929 7,284
Plaice 577 680 835 771 562 413 740 1,098 1,349 1,057
Pollack 115 87 100 120 197 236 206 268 346 612
Saithe 1,764 1,773 1,949 2,749 3,108 1,478 1,772 1,839 2,096 2,915
Skates and rays 216 216 213 262 265 197 245 251 266 240
Tusk 17 13 12 21 26 14 12 10 17 21
Whiting 2,368 2,154 2,284 2,724 3,226 2,691 2,496 3,034 3,703 4,326
Witches 50 55 69 80 65 80 97 94 110 89
Other demersal 17 16 19 17 29 132 131 129 172 212
Total demersal 15,963 18,766 21,017 24,502 23,791 25,968 32,897 40,947 49,168 50,912
Herring 13,194 9,471 11,541 16,719 10,112 4,835 5,801 4,577 6,135 5,826
Mackerel 41,243 40,229 26,443 24,579 13,932 25,899 35,224 24,220 25,224 16,827
Other pelagic 88 0 2 1 2 51 1 1 0 1
Total pelagic 54,524 49,700 37,985 41,298 24,046 30,784 41,026 28,798 31,360 22,654
Edible crabs 450 279 466 411 493 535 338 678 898 1,163
Lobsters 42 45 56 39 46 536 609 873 649 733
Nephrops 2 3 7 21 25 14 19 41 104 106
Scallops 1,133 1,130 1,096 1,240 1,099 2,240 2,416 2,853 3,298 3,255
Squid 91 72 216 226 273 217 330 869 1,059 1,135
Velvet crabs 137 117 128 95 158 424 349 414 378 511
Whelks 120 313 233 259 270 94 262 225 274 306
Other shellfish 14 1,131 136 54 9 9 884 145 96 130
Total shellfish 1,991 3,091 2,339 2,345 2,374 4,070 5,207 6,097 6,755 7,339
Total landings 72,479 71,557 61,341 68,145 50,211 60,822 79,130 75,842 87,283 80,905
Tonnage Value (£’000)
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Stornoway Skates and rays 43 25 25 26 22 31 18 20 20 17
Wrasses 6 18 11 7 54 401 1,304 110 470 3,597
Other demersal 100 110 183 77 47 132 139 260 123 89
Total demersal 149 153 219 110 122 565 1,462 390 613 3,704
Total pelagic 3 0 - 1 3 2 0 - 1 5
Edible crabs 777 1,040 1,068 895 1,005 879 1,181 1,783 2,282 2,385
Lobsters 100 117 130 163 180 1,017 1,279 1,757 2,275 2,476
Nephrops 1,440 1,673 1,407 1,124 1,065 5,682 6,246 5,900 5,016 5,294
Razor fish 59 59 61 35 28 286 308 353 299 234
Scallops 667 820 802 629 584 1,347 1,902 1,959 1,629 1,410
Velvet crabs 245 261 244 203 279 638 733 1,025 750 840
Other shellfish 17 15 16 15 28 108 30 69 29 71
Total shellfish 3,305 3,984 3,728 3,063 3,169 9,957 11,678 12,846 12,280 12,710
Total landings 3,457 4,137 3,947 3,173 3,294 10,523 13,140 13,235 12,893 16,419
Ullapool Cod 36 60 90 268 240 81 123 185 633 708
Haddock 1,272 1,565 2,618 3,180 5,284 1,750 2,164 4,299 4,842 8,317
Hake 2,908 2,315 1,522 1,475 1,312 9,293 5,547 2,906 3,035 2,728
Ling 775 804 718 832 961 1,147 1,020 1,057 1,196 1,493
Megrims 43 92 130 238 271 89 198 306 538 557
Monkfish 1,043 1,265 2,111 2,726 2,334 2,794 3,725 2,404 5,338 6,363
Saithe 113 153 192 375 287 104 151 211 285 278
Skates and rays 33 36 31 65 47 40 63 17 63 35
Tusk 14 43 30 11 27 11 34 21 10 24
Whiting 31 16 28 54 103 33 19 39 77 152
Other demersal 142 159 116 134 134 251 392 249 366 322
Total demersal 6,409 6,507 7,587 9,358 11,001 15,594 13,436 11,693 16,383 20,977
Total pelagic 10 13 21 12 9 5 14 33 16 14
Edible crabs 1,055 1,188 850 462 197 1,375 1,856 1,706 1,363 579
Lobsters 29 31 25 26 24 307 372 330 368 336
Nephrops 993 1,359 937 721 738 4,298 5,120 3,726 3,716 4,218
Scallops 80 56 97 101 72 225 152 296 290 199
Squid 96 38 375 298 271 254 190 1,364 1,320 1,236
Velvet crabs 13 31 47 23 31 29 73 121 72 76
Whelks 137 230 268 263 246 120 224 274 297 297
Other shellfish 96 59 4 9 8 210 418 3 3 15
Total shellfish 2,498 2,991 2,603 1,904 1,586 6,818 8,406 7,821 7,429 6,956
Total landings 8,917 9,510 10,212 11,274 12,597 22,417 21,856 19,547 23,829 27,947

Contact

Email: fisheriesstatistics@gov.scot

Back to top