Health and social care staff experience: report 2019
Independent report by Webropol providing detailed information and analysis of staff experience in Health and Social Care.
Appendix 6: Distribution of Thermometer Question Responses
| Thermometer Score | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Golden Jubilee Foundation | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 9% | 10% | 21% | 23% | 14% | 15% |
| Healthcare Improvement Scotland | 1% | 0% | 1% | 4% | 3% | 8% | 11% | 23% | 26% | 12% | 10% |
| NHS 24 | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 10% | 9% | 22% | 21% | 13% | 15% |
| NHS Ayrshire & Arran | 1% | 1% | 1% | 3% | 5% | 13% | 13% | 23% | 19% | 11% | 11% |
| NHS Dumfries & Galloway | 2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 13% | 14% | 23% | 19% | 11% | 8% |
| NHS Education for Scotland | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 6% | 8% | 23% | 24% | 19% | 16% |
| NHS Fife | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 13% | 13% | 23% | 19% | 11% | 11% |
| NHS Forth Valley | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 14% | 13% | 23% | 17% | 10% | 10% |
| NHS Grampian | 1% | 0% | 1% | 2% | 4% | 12% | 12% | 23% | 21% | 12% | 11% |
| NHS Health Scotland | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 8% | 10% | 28% | 27% | 13% | 10% |
| NHS Highland | 1% | 1% | 2% | 4% | 6% | 15% | 13% | 22% | 18% | 9% | 10% |
| NHS Lanarkshire | 1% | 0% | 1% | 3% | 4% | 11% | 11% | 23% | 20% | 12% | 13% |
| NHS Lothian | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 12% | 13% | 23% | 20% | 11% | 11% |
| NHS National Services Scotland | 1% | 1% | 1% | 2% | 4% | 10% | 12% | 23% | 22% | 12% | 11% |
| NHS Orkney | 1% | 1% | 1% | 3% | 4% | 13% | 14% | 25% | 21% | 10% | 8% |
| NHS Shetland | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 11% | 10% | 22% | 22% | 14% | 13% |
| NHS Tayside | 1% | 1% | 1% | 4% | 5% | 14% | 13% | 24% | 18% | 10% | 9% |
| The State Hospital | 2% | 1% | 1% | 3% | 4% | 10% | 12% | 25% | 17% | 12% | 12% |
Contact
Email: alison.carmichael@gov.scot