Scottish Sea Fisheries Statistics 2015
Details of landings of sea fish, the Scottish fishing fleet and the number of sea fishermen employed.
Part of
Table 2.7.b Effort of regulated gears in kwDays ('000) by Scottish registered over 10 metre vessels by whether in Cod Recovery
| Whitefish Gear | Nephrops Gear 2 | Industrial Trawl | Beam trawl mesh >=120mm | Beam trawl mesh >=80 and mesh <120mm | Gill Nets | Trammel Nets | Long lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRZ (1) | 2003 | 21,895 | 15,817 | 36 | 927 | 3,766 | 244 | 1 | 185 |
| 2004 | 17,219 | 14,914 | 12 | 846 | 4,609 | 264 | 0 | 153 | |
| 2005 | 14,798 | 13,729 | 44 | 851 | 4,185 | 205 | - | 307 | |
| 2006 | 13,764 | 13,066 | 0 | 684 | 3,109 | 295 | - | 379 | |
| 2007 | 13,009 | 13,598 | 12 | 352 | 2,801 | 321 | - | 520 | |
| 2008 | 14,166 | 14,026 | - | 69 | 1,356 | 423 | - | 655 | |
| 2009 | 14,474 | 12,904 | 33 | 53 | 561 | 376 | - | 1,324 | |
| 2010 | 12,805 | 12,121 | 28 | - | 144 | 441 | - | 1,024 | |
| 2011 | 12,099 | 10,446 | - | - | - | 620 | - | 878 | |
| 2012 | 11,429 | 9,837 | 27 | - | 68 | 576 | - | 586 | |
| 2013 | 12,440 | 7,438 | 23 | - | 217 | 429 | - | 324 | |
| 2014 | 12,231 | 7,111 | 1 | 137 | 181 | 398 | - | 426 | |
| 2015 | 12,800 | 6,188 | 5 | 125 | 212 | 479 | - | 407 | |
| non- CRZ | 2003 | 3,130 | 489 | - | 88 | - | 838 | 51 | 150 |
| 2004 | 2,960 | 444 | 1 | 100 | - | 1,184 | 13 | 184 | |
| 2005 | 2,579 | 419 | 5 | 25 | - | 1,118 | - | 544 | |
| 2006 | 2,180 | 388 | - | 21 | - | 672 | - | 1,020 | |
| 2007 | 1,743 | 368 | - | - | 4 | 395 | - | 1,158 | |
| 2008 | 1,897 | 507 | 8 | - | - | 654 | - | 1,815 | |
| 2009 | 2,700 | 530 | 1 | - | 1 | 601 | - | 950 | |
| 2010 | 2,861 | 462 | - | - | - | 649 | - | 998 | |
| 2011 | 2,032 | 551 | - | - | - | 632 | - | 1,030 | |
| 2012 | 1,443 | 327 | 27 | - | - | 667 | - | 1,083 | |
| 2013 | 833 | 314 | - | - | - | 583 | - | 870 | |
| 2014 | 1,030 | 135 | - | - | - | 618 | - | 868 | |
| 2015 | 1,128 | 112 | - | - | - | 457 | - | 820 | |
| proportion in CRZ | 2003 | 87% | 97% | 100% | 91% | 100% | 23% | 1% | 55% |
| 2004 | 85% | 97% | 91% | 89% | 100% | 18% | 3% | 45% | |
| 2005 | 85% | 97% | 90% | 97% | 100% | 16% | - | 36% | |
| 2006 | 86% | 97% | 100% | 97% | 100% | 31% | - | 27% | |
| 2007 | 88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 45% | - | 31% | |
| 2008 | 88% | 97% | - | 100% | 100% | 39% | - | 27% | |
| 2009 | 84% | 96% | 97% | 100% | 100% | 39% | - | 58% | |
| 2010 | 82% | 96% | 100% | - | 100% | 40% | - | 51% | |
| 2011 | 86% | 95% | - | - | - | 50% | - | 46% | |
| 2012 | 89% | 97% | 50% | - | 100% | 46% | - | 35% | |
| 2013 | 94% | 96% | 100% | - | 100% | 42% | - | 27% | |
| 2014 | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 39% | - | 33% | |
| 2015 | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 51% | - | 33% | |
(1) For description of cod recovery zone see Annex 2: Glossary of Terms.
(2) Includes effort by vessels which are exempt from effort controls under Article 11 of Council Regulation ( EC) 1342/2008.