Fishing vessels - economic link: island communities impact assessment (ICIA)
An island communities impact assessment (ICIA) of changes to Scottish economic link licence conditions contained in Scottish fishing vessels.
Annex D – Landings by island vessels of stocks that Scottish Government received the gifted quota between 2015-2019
| NS Nephrops uptake by 10 mu sector | NS Cod uptake by 10mu sector | NS Monkfish uptake by 10mu sector | NS Skates and Rays uptake by 10mu sector | North Sea Ling uptake by 10mu sector | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | |
| 2015 | 3.2 | 0.7 | 108.9 | 0.0 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | ||||||||
| 2016 | 4.4 | 0.1 | 1.2 | 156.0 | 0.0 | 0.1 | 4.7 | 0.1 | 5.2 | 0.1 | 8.6 | ||||
| 2017 | 3.8 | 0.4 | 2.4 | 174.8 | 0.0 | 3.6 | 0.6 | 5.5 | 0.5 | 5.2 | |||||
| 2018 | 2.7 | 0.7 | 125.5 | 0.4 | 7.8 | 9.7 | 0.5 | 5.6 | |||||||
| 2019 | 2.7 | 0.7 | 0.8 | 156.0 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 5.7 | 0 | 4.3 | |||||
| NS Haddock uptake by 10mu sector | NS Whiting uptake by 10mu sector | NS Hake uptake by 10mu sector | WS Pollack uptake by 10mu sector | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | Orkney | Shetland | WI | ||||
| 2015 | 1.0 | 0.1 | |||||||||||||
| 2016 | 0.1 | 4.1 | 0.0 | 0.2 | |||||||||||
| 2017 | 0.3 | 3.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||||||||||
| 2018 | 0.1 | 6.9 | 0.7 | 0.0 | |||||||||||
| 2019 | 0.4 | 5.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||
Source: Marine Analytical Unit data: May 2022