Pay and career progression experiences of women aged over 50 in Scotland: research
This report presents the findings of a qualitative exploration of the pay and career experiences of women aged over 50 in Scotland. It also makes recommendations for improvements to workplace practices to better support this demographic. The work was commissioned by the Fair Work Convention.
Appendix A: Female workers in Scotland, by sectors
| Date | Male FT | Male FT, % of all | Male PT | Male PT, % of all | Female FT | Female FT, % of all | Female PT | Female PT, % of all | Male Total | Male % of all | Female Total | Female % of all | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 26,971 | 58% | 3,371 | 7% | 10,462 | 22% | 5,773 | 12% | 30,342 | 65% | 16,235 | 35% | 46,577 |
| 1997 | 29,455 | 55% | 3,524 | 7% | 13,203 | 25% | 7,168 | 13% | 32,979 | 62% | 20,371 | 38% | 53,350 |
| 1998 | 28,988 | 55% | 3,934 | 7% | 12,451 | 24% | 7,087 | 14% | 32,922 | 63% | 19,538 | 37% | 52,460 |
| 1999 | 32,041 | 55% | 3,637 | 6% | 17,128 | 29% | 5,846 | 10% | 35,678 | 61% | 22,974 | 39% | 58,652 |
| 2000 | 35,162 | 52% | 4,313 | 6% | 19,370 | 29% | 8,601 | 13% | 39,475 | 59% | 27,971 | 41% | 67,446 |
| 2001 | 40,039 | 54% | 4,469 | 6% | 19,040 | 26% | 10,816 | 15% | 44,508 | 60% | 29,856 | 40% | 74,364 |
| 2002 | 38,909 | 54% | 4,785 | 7% | 18,236 | 25% | 9,764 | 14% | 43,694 | 61% | 28,000 | 39% | 71,694 |
| 2003 | 41,963 | 56% | 7,215 | 10% | 15,722 | 21% | 10,316 | 14% | 49,178 | 65% | 26,038 | 35% | 75,216 |
| 2004 | 42,312 | 57% | 5,016 | 7% | 17,960 | 24% | 9,355 | 13% | 47,328 | 63% | 27,315 | 37% | 74,643 |
| 2005 | 40,168 | 54% | 6,464 | 9% | 16,695 | 23% | 10,702 | 14% | 46,632 | 63% | 27,397 | 37% | 74,029 |
| 2006 | 40,688 | 53% | 6,736 | 9% | 18,753 | 24% | 10,975 | 14% | 47,424 | 61% | 29,728 | 39% | 77,152 |
| 2007 | 41,200 | 55% | 5,666 | 8% | 18,772 | 25% | 8,784 | 12% | 46,866 | 63% | 27,556 | 37% | 74,422 |
| 2008 | 43,568 | 57% | 7,275 | 10% | 16,923 | 22% | 8,006 | 11% | 50,843 | 67% | 24,929 | 33% | 75,772 |
| 2009 | 40,157 | 58% | 6,209 | 9% | 14,007 | 20% | 8,904 | 13% | 46,366 | 67% | 22,911 | 33% | 69,277 |
| 2010 | 43,182 | 62% | 4,538 | 6% | 14,221 | 20% | 7,945 | 11% | 47,720 | 68% | 22,166 | 32% | 69,886 |
| 2011 | 42,562 | 66% | 3,450 | 5% | 13,146 | 20% | 5,543 | 9% | 46,012 | 71% | 18,689 | 29% | 64,701 |
| 2012 | 45,798 | 60% | 9,265 | 12% | 15,412 | 20% | 6,266 | 8% | 55,063 | 72% | 21,678 | 28% | 76,741 |
| 2013 | 39,434 | 57% | 6,065 | 9% | 14,878 | 21% | 9,041 | 13% | 45,499 | 66% | 23,919 | 34% | 69,418 |
| 2014 | 46,560 | 64% | 4,731 | 7% | 12,285 | 17% | 8,842 | 12% | 51,291 | 71% | 21,127 | 29% | 72,418 |
| 2015 | 41,153 | 62% | 3,107 | 5% | 13,484 | 20% | 8,741 | 13% | 44,260 | 67% | 22,225 | 33% | 66,485 |
| 2016 | 48,264 | 59% | 4,427 | 5% | 20,177 | 25% | 8,298 | 10% | 52,691 | 65% | 28,475 | 35% | 81,166 |
| 2017 | 42,408 | 59% | 4,972 | 7% | 18,256 | 25% | 6,830 | 9% | 47,380 | 65% | 25,086 | 35% | 72,466 |
| 2018 | 51,129 | 59% | 2,640 | 3% | 22,818 | 26% | 10,270 | 12% | 53,769 | 62% | 33,088 | 38% | 86,857 |
| 2019 | 61,220 | 59% | 6,655 | 6% | 25,142 | 24% | 10,640 | 10% | 67,875 | 65% | 35,782 | 35% | 103,657 |
| 2020 | 58,335 | 60% | 7,116 | 7% | 22,194 | 23% | 10,155 | 10% | 65,451 | 67% | 32,349 | 33% | 97,800 |
| Date | Male FT | Male FT, % of all | Male PT | Male PT, % of all | Female FT | Female FT, % of all | Female PT | Female PT, % of all | Male Total | Male % of all | Female Total | Female % of all | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 34,447 | 40% | 823 | 1% | 40,442 | 47% | 10,355 | 12% | 35,270 | 41% | 50,797 | 59% | 86,067 |
| 1997 | 34,883 | 39% | 1,835 | 2% | 38,997 | 44% | 12,991 | 15% | 36,718 | 41% | 51,988 | 59% | 88,706 |
| 1998 | 37,750 | 43% | 1,428 | 2% | 36,994 | 42% | 11,160 | 13% | 39,178 | 45% | 48,154 | 55% | 87,332 |
| 1999 | 41,514 | 44% | 1,839 | 2% | 38,541 | 41% | 11,766 | 13% | 43,353 | 46% | 50,307 | 54% | 93,660 |
| 2000 | 38,959 | 38% | 2,529 | 2% | 44,369 | 44% | 15,663 | 15% | 41,488 | 41% | 60,032 | 59% | 101,520 |
| 2001 | 41,815 | 41% | 3,419 | 3% | 42,844 | 42% | 14,667 | 14% | 45,234 | 44% | 57,511 | 56% | 102,745 |
| 2002 | 47,862 | 42% | 3,653 | 3% | 47,205 | 41% | 15,217 | 13% | 51,515 | 45% | 62,422 | 55% | 113,937 |
| 2003 | 43,184 | 37% | 3,722 | 3% | 48,400 | 42% | 20,760 | 18% | 46,906 | 40% | 69,160 | 60% | 116,066 |
| 2004 | 44,500 | 37% | 2,761 | 2% | 49,300 | 41% | 23,076 | 19% | 47,261 | 40% | 72,376 | 60% | 119,637 |
| 2005 | 44,086 | 38% | 2,986 | 3% | 46,982 | 41% | 20,845 | 18% | 47,072 | 41% | 67,827 | 59% | 114,899 |
| 2006 | 40,225 | 40% | 2,287 | 2% | 40,590 | 40% | 17,135 | 17% | 42,512 | 42% | 57,725 | 58% | 100,237 |
| 2007 | 41,688 | 40% | 2,805 | 3% | 42,153 | 41% | 17,147 | 17% | 44,493 | 43% | 59,300 | 57% | 103,793 |
| 2008 | 44,607 | 43% | 1,656 | 2% | 41,138 | 39% | 17,457 | 17% | 46,263 | 44% | 58,595 | 56% | 104,858 |
| 2009 | 36,675 | 41% | 1,350 | 1% | 35,711 | 40% | 16,430 | 18% | 38,025 | 42% | 52,141 | 58% | 90,166 |
| 2010 | 44,610 | 46% | 1,874 | 2% | 34,405 | 36% | 15,382 | 16% | 46,484 | 48% | 49,787 | 52% | 96,271 |
| 2011 | 40,707 | 45% | 1,679 | 2% | 32,932 | 37% | 14,171 | 16% | 42,386 | 47% | 47,103 | 53% | 89,489 |
| 2012 | 36,484 | 43% | 1,279 | 2% | 32,105 | 38% | 14,470 | 17% | 37,763 | 45% | 46,575 | 55% | 84,338 |
| 2013 | 38,304 | 42% | 3,378 | 4% | 31,711 | 34% | 18,550 | 20% | 41,682 | 45% | 50,261 | 55% | 91,943 |
| 2014 | 41,226 | 45% | 2,784 | 3% | 32,681 | 36% | 14,348 | 16% | 44,010 | 48% | 47,029 | 52% | 91,039 |
| 2015 | 35,862 | 43% | 4,413 | 5% | 30,712 | 36% | 13,196 | 16% | 40,275 | 48% | 43,908 | 52% | 84,183 |
| 2016 | 39,441 | 44% | 2,219 | 3% | 31,480 | 35% | 15,562 | 18% | 41,660 | 47% | 47,042 | 53% | 88,702 |
| 2017 | 40,374 | 47% | 2,326 | 3% | 30,573 | 36% | 12,495 | 15% | 42,700 | 50% | 43,068 | 50% | 85,768 |
| 2018 | 38,686 | 47% | 2,040 | 2% | 29,302 | 36% | 11,708 | 14% | 40,726 | 50% | 41,010 | 50% | 81,736 |
| 2019 | 38,228 | 42% | 1,505 | 2% | 32,820 | 36% | 18,530 | 20% | 39,733 | 44% | 51,350 | 56% | 91,083 |
| 2020 | 39,870 | 46% | 1,722 | 2% | 34,083 | 39% | 11,680 | 13% | 41,592 | 48% | 45,763 | 52% | 87,355 |
Contact
Email: fairworkconvention@gov.scot