Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 - global competence: results - highlights
The results of the PISA 2018 assessment of Global Competence, showing Scotland’s results and those of other participating states.
Appendix 1: Countries/economies participating in PISA 2018 Global Competence
| Global competence (cognitive test) | Global competence (student questionnaire) | Global competence (parent questionnaire) | Global competence (teacher questionnaire) | |
|---|---|---|---|---|
| Albania | Y | Y | N | Y |
| Argentina | N | Y | N | N |
| Australia | N | Y | N | N |
| Austria | N | Y | N | N |
| Baku (Azerbaijan) | N | Y | N | Y |
| Belarus | N | Y | N | N |
| Belgium | N | N | N | N |
| Bosnia and Herzegovina | N | Y | N | N |
| Brazil | N | Y | Y | Y |
| Brunei Darussalam | Y | Y | N | N |
| Bulgaria | N | Y | N | N |
| Canada | Y | Y | N | N |
| Chile | Y | Y | Y | Y |
| China (People's Republic of) | N | N | N | N |
| Chinese Taipei | Y | Y | N | Y |
| Colombia | Y | Y | N | N |
| Costa Rica | Y | Y | N | N |
| Croatia | Y | Y | Y | N |
| Cyprus | N | Y | N | N |
| Czech Republic | N | N | N | N |
| Denmark | N | N | N | N |
| Dominican Republic | N | Y | Y | Y |
| Estonia | N | Y | N | N |
| Finland | N | N | N | N |
| North Macedonia | N | Y | N | N |
| France | N | Y | N | N |
| Georgia | N | N | N | N |
| Germany | N | Y | Y | Y |
| Greece | Y | Y | N | N |
| Hong Kong (China) | Y | Y | Y | Y |
| Hungary | N | Y | N | N |
| Iceland | N | Y | N | N |
| Indonesia | Y | Y | N | N |
| Ireland | N | Y | Y | N |
| Israel | Y | Y | N | N |
| Italy | N | Y | Y | N |
| Japan | N | N | N | N |
| Jordan | N | Y | N | N |
| Kazakhstan | Y | Y | N | N |
| Korea | Y | Y | Y | Y |
| Kosovo | N | Y | N | N |
| Latvia | Y | Y | N | N |
| Lebanon | N | Y | N | N |
| Lithuania | Y | Y | N | N |
| Luxembourg | N | N | N | N |
| Macao (China) | N | Y | Y | Y |
| Malaysia | N | Y | N | Y |
| Malta | Y | Y | Y | N |
| Mexico | N | Y | Y | N |
| Montenegro | N | Y | N | N |
| Morocco | Y | Y | N | Y |
| Netherlands | N | N | N | N |
| New Zealand | N | Y | N | N |
| Norway | N | N | N | N |
| Panama | Y | Y | Y | Y |
| Peru | N | Y | N | Y |
| Philippines | Y | Y | N | N |
| Poland | N | Y | N | N |
| Portugal | N | Y | Y | Y |
| Qatar | N | N | N | N |
| Republic of Moldova | N | Y | N | N |
| Romania | N | Y | N | N |
| Russian Federation | Y | Y | N | N |
| Saudi Arabia | N | Y | N | N |
| Serbia | Y | Y | N | N |
| Singapore | Y | Y | N | N |
| Slovak Republic | Y | Y | N | N |
| Slovenia | N | Y | N | N |
| Spain | Y | Y | N | Y |
| Sweden | N | N | N | N |
| Switzerland | N | Y | N | N |
| Thailand | Y | Y | N | N |
| Turkey | N | Y | N | N |
| Ukraine | N | Y | N | N |
| United Arab Emirates | N | Y | N | Y |
| United Kingdom (Excl. Scotland) | N | N | N | N |
| United Kingdom (Scotland) | Y | Y | N | Y |
| United States | N | N | N | N |
| Uruguay | N | Y | N | N |
| Viet Nam | N | Y | N | N |
| Number of countries participating | 27 | 66 | 14 | 18 |
Contact
Email: keith.dryburgh@gov.scot