Fire Statistics Scotland 2011-12

Fire Statistics Scotland 2011-12


Table 26: Primary fires by location and time of call 2002-03 to 2011-12p - Scotland1

  All Primary Fires - Time of Call Number
Year midnight 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am midday 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm unspecified  Total all primary fires
2002-032 822 821 714 618 578 333 329 359 399 418 485 569 654 751 621 792 954 1,055 1,173 1,210 1,238 1,245 1,089 980 - 18,207
2003-04 845 754 680 573 535 380 293 322 299 481 516 497 709 651 767 790 1,042 1,064 1,143 1,113 1,231 997 1,050 958 - 17,688
2004-05 698 604 557 541 439 315 306 287 322 431 403 492 525 600 642 680 882 944 951 1,004 868 958 891 810 - 15,150
2005-06 721 668 606 496 434 334 268 283 342 373 453 490 600 631 616 693 732 923 920 960 954 934 905 789 - 15,125
2006-07 679 613 543 443 468 312 269 256 369 322 434 488 584 577 596 710 782 935 950 949 938 962 832 747 - 14,757
2007-08 598 532 511 422 381 290 231 301 278 406 411 461 565 510 597 599 827 846 842 825 899 840 716 728 - 13,618
2008-09 604 564 522 393 397 254 264 296 268 330 401 505 505 535 538 666 655 837 864 885 787 781 686 635 1 13,174
2009-10r 606 536 522 426 364 244 210 277 293 348 392 499 579 651 645 670 744 851 943 941 908 896 789 684 - 14,018
2010-11r 578 538 457 391 311 282 200 248 287 370 422 506 552 554 618 585 745 890 859 835 875 782 685 628 - 13,198
2011-12p 552 487 416 377 298 221 220 236 305 330 392 454 506 570 545 601 720 819 799 841 777 733 608 593 - 12,400
  Primary Dwelling Fires - Time of Call Number
Year midnight 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am midday 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm unspecified Total dwelling fires
2002-032 264 314 248 192 221 95 116 157 164 201 189 258 339 359 339 402 494 587 636 570 468 459 440 363 - 7,875
2003-04 370 267 240 206 176 137 135 126 160 192 244 258 337 339 381 416 554 651 649 551 532 399 437 375 - 8,131
2004-05 246 257 195 192 167 115 126 107 131 219 183 235 246 329 378 333 461 573 548 469 450 399 357 336 - 7,048
2005-06 270 237 223 186 151 105 102 100 144 161 209 246 313 339 313 367 433 569 529 495 466 417 378 308 - 7,061
2006-07 258 209 220 154 162 137 108 108 151 140 210 207 318 332 325 395 433 551 559 549 380 386 378 296 - 6,963
2007-08 261 201 181 145 144 112 111 114 130 193 212 236 299 276 299 320 489 550 508 487 405 405 312 277 - 6,666
2008-09 260 263 210 129 125 91 119 110 145 198 200 271 296 301 298 367 386 531 513 522 399 340 348 280 1 6,705
2009-10r 243 212 203 174 134 91 84 105 108 150 171 252 299 321 313 328 419 496 530 472 419 390 369 290 - 6,573
2010-11r 230 252 181 159 116 126 81 101 108 154 185 228 291 284 322 309 427 488 473 448 390 350 319 278 - 6,300
2011-12p 246 205 178 154 137 99 87 93 126 150 198 237 253 292 269 327 418 479 446 452 424 341 279 259 - 6,149
  Primary Other Building Fires - Time of Call Number
Year midnight 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am midday 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm unspecified Total other building fires
2002-032 118 126 111 90 124 59 67 57 96 111 165 171 194 184 141 185 175 213 232 236 263 207 146 196 - 3,669
2003-04 108 142 111 67 91 56 57 61 72 174 133 112 170 158 169 183 199 151 207 247 263 167 181 165 - 3,445
2004-05 132 96 100 84 84 66 78 83 77 128 130 140 161 143 127 143 188 180 168 209 138 196 133 149 - 3,134
2005-06 123 139 110 92 73 64 77 77 104 113 137 141 166 148 148 155 144 172 177 209 197 183 177 132 - 3,258
2006-07 115 126 92 86 55 53 58 40 105 104 171 134 131 114 122 151 128 158 153 133 214 204 113 126 - 2,887
2007-08 110 99 131 88 62 59 56 86 101 106 133 127 130 118 156 126 158 164 156 148 191 160 136 122 - 2,922
2008-09 88 80 76 56 90 63 59 100 84 83 115 131 97 125 90 162 150 167 136 169 183 147 98 81 - 2,630
2009-10r 92 104 83 81 62 56 53 86 105 110 126 132 149 165 152 156 153 168 184 181 190 181 125 114 - 3,008
2010-11r 98 88 80 55 71 49 52 59 96 122 144 161 141 139 142 128 132 174 172 167 196 146 111 115 - 2,838
2011-12p 101 74 66 81 60 45 48 68 95 117 122 117 130 144 148 125 156 161 161 184 132 150 121 119 - 2,725
  Primary Outdoor - Time of Call Number
Year midnight 1am 2am 3am 4am 5am 6am 7am 8am 9am 10am 11am midday 1pm 2pm 3pm 4pm 5pm 6pm 7pm 8pm 9pm 10pm 11pm unspecified Total outdoor fires
2002-032 440 381 355 336 233 178 146 145 139 106 130 140 121 209 141 205 285 255 305 404 507 579 502 422 - 6,663
2003-04 366 345 329 299 268 186 102 135 68 114 140 127 203 154 217 191 288 262 287 315 436 431 432 417 - 6,112
2004-05 320 251 262 265 188 134 102 97 114 84 91 117 118 127 137 205 233 191 235 326 281 363 401 326 - 4,968
2005-06 328 292 273 218 210 165 89 106 94 99 107 103 121 144 155 171 155 182 214 256 291 334 350 349 - 4,806
2006-07 306 278 232 203 251 122 104 108 113 79 53 147 136 131 149 164 221 226 238 267 343 372 341 325 - 4,907
2007-08 228 233 199 189 175 119 64 101 47 107 65 98 136 116 141 153 180 132 178 190 303 274 269 329 - 4,030
2008-09 256 221 236 207 183 100 87 87 39 48 87 103 112 109 149 137 119 139 215 194 205 294 240 274 - 3,839
2009-10r 271 220 236 171 168 97 73 86 80 88 95 115 131 165 180 186 172 187 229 288 299 325 295 280 - 4,437
2010-11r 250 198 196 177 124 107 67 88 83 94 93 117 120 131 154 148 186 228 214 220 289 286 255 235 - 4,060
2011-12p 205 208 172 142 101 77 85 75 84 63 72 100 123 134 128 149 146 179 192 205 221 242 208 215 - 3,526

Notes

p - provisional

r - revised

1 - figures before 2009-10 for primary fires are based on sample data weighted to Fire and Rescue Service totals

2 - does not include incidents that occurred during national industrial action in November 2002, January 2003 and February 2003

Contact

Email: Lindsay Bennison

Back to top